Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1" января 2021г. | ||||
Свод | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2020год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 3870,0 | 3870,0 | 3870,0 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 39212,4 | 26476,9 | 30076,7 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 3362813,7 | 2473541,0 | 2993452,0 |
в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 2116036,7 | 1551070,4 | 1804881,9 |
из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 162556,7 | 138164,5 | 146513,1 |
штатная численность | единиц | 74,0 | 77,0 | 77,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 4418604,9 | 598114,7 | 634255,8 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 1395726,0 | 1071188,2 | 1199914,4 |
штатная численность | единиц | 579,0 | 570,0 | 569,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 5733368,6 | 626425,8 | 702937,6 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 151085,0 | 103421,6 | 118359,7 |
штатная численность | единиц | 107,5 | 108,5 | 108,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 3259537,0 | 317731,5 | 363624,3 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 383567,0 | 238311,1 | 267319,2 |
штатная численность | единиц | 504,6 | 475,5 | 474,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 1879633,8 | 167060,0 | 187790,1 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 199371,0 | 156261,1 | 177522,5 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 298619,0 | 158646,5 | 266409,9 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 5770,0 | 37,5 | 37,5 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 636228,0 | 539838,4 | 650069,2 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 106789,0 | 59806,6 | 94531,0 |