Текст
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на "01" января 2025г. | ||||
| СВОД | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: годовая | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2024год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 1473,0 | 1473,0 | |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 2295,6 | 2295,6 | |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 3655549,4 | 3655549,4 | |
| в том числе: | 0,0 | 0,0 | ||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 2648406,5 | 2648406,5 | |
| из них: | 0,0 | 0,0 | ||
| 3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 221315,7 | 221315,7 | |
| штатная численность | единиц | 38,0 | 38,0 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 16871249,4 | 16871249,4 | |
| 3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 1764364,0 | 1764364,0 | |
| штатная численность | единиц | 473,0 | 473,0 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 10172823,3 | 10172823,3 | |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 215928,5 | 215928,5 | |
| штатная численность | единиц | 84,0 | 84,0 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 6816038,8 | 6816038,8 | |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 446798,3 | 446798,3 | |
| штатная численность | единиц | 450,0 | 450,0 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 3324204,0 | 3324204,0 | |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 304625,1 | 304625,1 | |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 109911,0 | 109911,0 | |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 10136,1 | 10136,1 | |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 274113,7 | 274113,7 | |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 51335,4 | 51335,4 | |